製品の比較
RenameClickとSortioを比較
各製品の公開情報をもとに、インストール方法、フォルダー整理、ローカルAI、料金を比較します。手元のファイルを扱ううえで大切な制限も確認しましょう。
- 各製品の公式情報を参照
- 2026年9月4日に確認
- 速度や精度の順位付けは行っていません
公開資料に記載された機能の比較です。性能を測定したものではありません。不明な点や情報が一致しない点は、以下に明記しています。

機能の比較
| 機能 | RenameClick | Published product information — checked September 4, 2026 |
|---|---|---|
| 対応環境 | macOSとWindows。直接配布版とMac App Store版では、購入方法と使えるプロバイダーが異なります。 RenameClick source | macOS、Windows、Linuxへの対応が記載されています。 Official source |
| ローカルAI | RenameClick Local AIをインストールするか、LM StudioまたはOllamaに接続します。 RenameClick source | クラウドや自分のAPIキーを使う選択肢に加え、OllamaとLM Studioが記載されています。 Official source |
| フォルダーの選び方 | AI Categories、Metadata Folders、またはMatch Foldersで直下の既存フォルダーを最大50個使えます。 RenameClick source | 内容による振り分けと、移動先をフォルダー一覧や既存の構成に限定する機能。 Official source |
| 無料枠 | 解析は無制限。毎月100回の名前変更または移動の成功が含まれます。外部APIの料金は別途かかります。 RenameClick source | AIは初回の試用枠。ルールによる分類は無料で、最大5ルール、3 Spacesまで。 Official source |
| 個人向け有料プラン | 直接購入:月額$8、または買い切り$36。該当する税金が加算されます。Appleの料金は別です。 RenameClick source | Pro:月額$14.99または年額$99で、毎月のAI利用枠が含まれます。BYOKはSortioによる従量計算の対象外です。 Official source |
| フォルダー処理の自動化 | アプリの起動中に、Auto FlowのWatch、任意のAuto Apply、連結したルールを使えます。 RenameClick source | フォルダー監視と変更時の自動処理が記載されています。Freeでの利用可否は、料金表とFAQで一致していません。 Official source |
各製品の公式情報をに確認しました。機能や料金は変わる場合があるため、購入前にリンク先で最新の内容を確認してください。
やりたい作業に合わせて選ぶ
RenameClickでは、名前の候補を確認したいなら手動の一括処理、フォルダーを監視したいならAuto Flowから始めます。AI Categories、Metadata Folders、Match Foldersには、それぞれ異なる移動先の決め方があります。
対応ファイル、モデルのインストール、内容を処理する場所、適用回数の上限、配布経路を含め、使い始めるまでの条件全体を比較してください。ローカルのプロバイダーを使うか、自分のAPIキーを使うかによって、処理方法と費用の条件が変わります。
選ぶ前に現在の条件を確認する
表から、各機能の公式情報にアクセスできます。Sortioの料金表とFAQでは、FreeでWatch Foldersが使えるかどうかの記載が一致していません。使う前提で選ぶ前に、アプリで現在の利用条件を確認してください。未確認というだけで、その機能がないとは言えません。

